Стоимость химических анализов
ПРЕЙСКУРАНТ
на лабораторные исследования
Дата введения: « 01 » марта 2026 г.
| № | Наименование испытания | Метод | Ед. изм. | Стоимость без НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Определение показателя текучести расплава (ПТР, MFI/MFR) | ГОСТ 11645/ISO 1133 | 1 образец | 4 900 |
| 2 | Определение показателя текучести расплава при нескольких нагрузках | ГОСТ 11645/ISO 1133 | 1 образец | 5 500 |
| 3 | Определение кислотного числа | ГОСТ 5476/ASTM D4662 | 1 образец | 4 000 |
| 4 | Определение характеристической вязкости | ГОСТ 18249/ISO 1628 | 1 образец | 6 500 |
| 5 | Подготовка и кондиционирование образцов | Внутренняя методика | 1 партия | 1 500 |
| 6 | ГХ-ДТП | Внутренняя методика | 1 образец | 9 000 |
| 7 | Определение нелетучего остатка в летучих растворителях | ASTM D1353-13 | 1 образец | 4 500 |
| 8 | Определение содержания влаги (воды) в пластмасах и полимерных материалах | ASTM D6869 | 1 образец | 3 800 |
| 9 | Срочное выполнение испытаний (1–2 рабочих дня) | Доплата | 1 заказ | +50% |
| 10 | Оформление протокола испытаний | - | 1 протокол | включено |
Примечания: Срок выполнения стандартных испытаний: 3–5 рабочих дней.